அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி மன்ற
தேர்தலில் நாச்சியார்கோயில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு
போட்டி இட்டவர்கள் மற்றும் வெற்றிபெற்றவர்களின் பெயர் அவர்கள்
வாங்கிய ஒட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செய்தி தமிழக
அரசின் தேர்தல் துரையின் இணய தளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது
இதன் உடைய இணையதளத்தின் இணைப்பு (link) கீழே
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
VP Name: Nachiyarkoil Votes Polled: 3537 Valid Votes: 3314 Invalid Votes: 223
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status | ||||||
1 | இளங்கோவன்.ரெ | ரெத்தினம் | 26 | Deposit Lost | |||||||
2 | கண்ணன்.சு | சுப்பிரமணியன் | 1073 | Elected | |||||||
3 | காமராஜ்.ப | பக்கிரிசாமி | 251 | Deposit Lost | |||||||
4 | குப்புசாமி.கோ | கோவிந்தசாமி | 887 | NotElected | |||||||
5 | சக்திகுமார்.இரா | இராமமூர்த்தி | 50 | Deposit Lost | |||||||
6 | தர்மராஜன்.மா | மாணிக்கம் | 19 | Deposit Lost | |||||||
7 | துரை பூபதி.து | துரைக்கண்ணு | 489 | Deposit Lost | |||||||
8 | நெடுஞ்செழியன்.ரா | ராமலிங்கம் | 34 | Deposit Lost | |||||||
9 | மணிகண்டன்.நா | நாரயணசாமி | 138 | Deposit Lost | |||||||
10 | ராஜ்முகமது.பி | பிச்சைக்கண்ணு | 74 | Deposit Lost | |||||||
11 | ராஜ்மோகன்.ந | நடராஜன் | 252 | Deposit Lost | |||||||
12 | ரெங்கநாதன்.கோ | கோபால் | 21 | Deposit Lost | |||||||
|
VP Name: Kovanur Votes Polled: 1319 Valid Votes: 1281 Invalid Votes: 38
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status |
1 | சந்திரசேகரன்.க | கலியமூர்த்தி | 81 | Deposit Lost | |
2 | சீனிவாசன்.து | துரை | 414 | NotElected | |
3 | நசீர்அகமது.மு | முகமது சாலி | 561 | Elected | |
4 | வரதராஜன்.பா | பாட்டுபடையாச்சி | 225 | NotElected | |
கொத்தங்குடி ஊராட்சி
|
VP Name: Kothankudi Votes Polled: 959 Valid Votes: 924 Invalid Votes: 35
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl.No | Name | Father/Husband Name | Party Name | Votes Secured | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | இந்திராணி.க | கருப்பையன் | 495 | Elected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | சத்தியா.மா | மாரியப்பன் | 5 | Deposit Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | தமிழரசி.த | தமிழரசன் | 388 | NotElected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | பாப்பம்மாள்.ச | சண்முகம் | 36 | Deposit Lost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மாத்தூர் ஊராட்சி
|
No comments:
Post a Comment